INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
Porção 100 g (% VD*)
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor calórico (kcal/kJ) | 64kcal / 268kj | 3% |
| Carboidratos | 2,6g | 1% |
| Proteínas | 0,94g | 1% |
| Gorduras totais | 5,6g | 10% |
| Gorduras saturadas | 1,3g | 6% |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Colesterol | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 2,2g | 9% |
| Sódio | 8,2mg | 0% |
| Vitamina A | 50µg | 8% |
| Ingredientes: Polpa de Açaí | NÃO CONTÉM GLÚTEN |
* Não contém quantidades significativas de proteínas, carboidratos, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400KJ - Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
** V.D. não estabelecido.

