INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
Porção 100 g (% VD*)
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor calórico (kcal/kJ) | 107kcal / 448kj | 5% |
| Carboidratos | 4,4g | 1% |
| Proteínas | 1,6g | 2% |
| Gorduras totais | 9,3g | 17% |
| Gorduras saturadas | 2,2g | 10% |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Colesterol | 0mg | 0% |
| Fibra alimentar | 3,7g | 15% |
| Sódio | 14mg | 1% |
| Vitamina A | 83,6µg | 14% |
| Cálcio | 51mg | 5% |
| Ferro | 0,65g | 5% |
| Ingredientes: Polpa de Açaí | NÃO CONTÉM GLÚTEN |
* Não contém quantidades significativas de proteínas, carboidratos, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400KJ - Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
** V.D. não estabelecido.

