Açaí com Guaraná
Açaí com Guaraná e Banana
Açaí com Guaraná e Morango
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
Porção 100 g (5 colheres de sopa)
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor calórico (kcal/kJ) | 100kcal / 420KJ | 6% |
| Carboidratos | 17g | 8% |
| Proteínas | 0,80g | 1% |
| Gorduras totais | 3,2g | 1% |
| Gorduras saturadas | 0g | ND% |
| Gorduras trans | 0 | ND |
| Colesterol | 0 | ND |
| Fibra alimentar | 1,7mg | 7% |
| Sódio | 7mg | ND |
| Ferro | 0,10mg | 1% |
| Cálcio | 20mg | 2% |
| Fósforo | 8,6mg | 1% |
| Potássio | 13mg | 1% |
| Magnésio | 11,80mg | 4% |
| Zinco | 0,45mg | 6% |
| Vitamina E | 3mg | 30% |
| Vitamina C | 5mg | 11% |
| Antocianima | 325,0mg | - |
| Ingredientes: Polpa de Açaí | NÃO CONTÉM GLÚTEN |
* Não contém quantidades significativas de proteínas, carboidratos, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400KJ - Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
** V.D. não estabelecido.




