INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
Porção 100 g (% VD*)
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor calórico (kcal/kJ) | 18kcal / 74,7kj | 0,9% |
| Carboidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 1,08g | 1,5% |
| Gorduras totais | 1,5g | 2,7% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Fibra alimentar | 0,9mg | 3,6% |
| Sódio | 3,3mg | 0% |
| Ingredientes: Polpa de Açaí | NÃO CONTÉM GLÚTEN |
* Não contém quantidades significativas de proteínas, carboidratos, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400KJ - Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
** V.D. não estabelecido.

